【 综合资料】 |
253期⑩码 | 18.30.22.34.16.28.38.24.37.33 | 开:?00准 |
253期⑤码 | 18.30.22.34.16 | 开:?00准 |
253期①码 | 18 | 开:?00准 |
253期①肖 | 猪 | 开:?00准 |
253期②肖 | 猪羊 | 开:?00准 |
253期③肖 | 猪羊牛 | 开:?00准 |
253期④肖 | 猪羊牛兔 | 开:?00准 |
253期⑤肖 | 猪羊牛兔蛇 | 开:?00准 |
253期⑥肖 | 猪羊牛兔蛇龙 | 开:?00准 |
253期⑦肖 | 猪羊牛兔蛇龙猴 | 开:?00准 |
253期波色 | 红波+蓝波 | 开:?00准 |
253期杀肖 | 鸡狗马 | 开:?00准 |
【 综合资料】 |
252期④肖 | 虎牛猪蛇 | 开:蛇36准 |
252期⑤肖 | 虎牛猪蛇龙 | 开:蛇36准 |
252期⑥肖 | 虎牛猪蛇龙鸡 | 开:蛇36准 |
252期⑦肖 | 虎牛猪蛇龙鸡狗 | 开:蛇36准 |
252期波色 | 红波+蓝波 | 开:蛇36准 |
252期杀肖 | 鼠马猴 | 开:蛇36准 |
【 综合资料】 |
249期⑩码 | 16.28.30.42.34.46.32.38.36.25 | 开:鸡32准 |
249期④肖 | 牛猪羊鸡 | 开:鸡32准 |
249期⑤肖 | 牛猪羊鸡兔 | 开:鸡32准 |
249期⑥肖 | 牛猪羊鸡兔蛇 | 开:鸡32准 |
249期⑦肖 | 牛猪羊鸡兔蛇龙 | 开:鸡32准 |
249期杀肖 | 鼠狗虎 | 开:鸡32准 |
【 综合资料】 |
246期④肖 | 猴鼠龙虎 | 开:虎15准 |
246期⑤肖 | 猴鼠龙虎羊 | 开:虎15准 |
246期⑥肖 | 猴鼠龙虎羊鸡 | 开:虎15准 |
246期⑦肖 | 猴鼠龙虎羊鸡狗 | 开:虎15准 |
246期波色 | 红波+蓝波 | 开:虎15准 |
246期杀肖 | 猪牛蛇 | 开:虎15准 |
【 综合资料】 |
243期①肖 | 龙 | 开:龙01准 |
243期②肖 | 龙鼠 | 开:龙01准 |
243期③肖 | 龙鼠猴 | 开:龙01准 |
243期④肖 | 龙鼠猴狗 | 开:龙01准 |
243期⑤肖 | 龙鼠猴狗马 | 开:龙01准 |
243期⑥肖 | 龙鼠猴狗马蛇 | 开:龙01准 |
243期⑦肖 | 龙鼠猴狗马蛇鸡 | 开:龙01准 |
243期波色 | 红波+蓝波 | 开:龙01准 |
243期杀肖 | 猪羊虎 | 开:龙01准 |
【 综合资料】 |
240期⑩码 | 16.28.34.46.20.32.24.37.26.45 | 开:蛇24准 |
240期④肖 | 牛羊鸡蛇 | 开:蛇24准 |
240期⑤肖 | 牛羊鸡蛇龙 | 开:蛇24准 |
240期⑥肖 | 牛羊鸡蛇龙兔 | 开:蛇24准 |
240期⑦肖 | 牛羊鸡蛇龙兔猴 | 开:蛇24准 |
240期波色 | 红波+蓝波 | 开:蛇24准 |
240期杀肖 | 马虎鼠 | 开:蛇24准 |
【 综合资料】 |